
Tổng hợp bảng giá các dòng
Mô tả
TỔNG HỢP BẢNG GIÁ THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH CÁC DÒNG
* Hotline: 0909440299 (Liên hệ để biết giá chính xác từng thời điểm)
* Bảng giá cập nhật ngày 17/12/2020 (Giá có thể thay đổi từng thời điểm)
* GIÁ CHƯA BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP VÀ PHÍ BẢO HÀNH (TIỀN CÔNG THÁO LẮP TỪ 50K - 350K TÙY MODEL)
Chuyên thay mặt kính - cảm ứng - màn hình tất cả các dòng điện thoại trên thị trường: từ model cũ đến mới nhất.
- Giải pháp mới nhất - An toàn.
- Kính chất lượng nhất.
- Cảm ứng - hiển thị như zin.
- Bảo hành bung hở, bụi bọt 12 tháng.
* Bảo hành - Bao cả rơi vỡ đối với dịch vụ: THAY MẶT KÍNH IPHONE.
1. THAY MẶT KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH IPHONE
BẢNG GIÁ THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH IPHONE | |||||
MÀN HÌNH | |||||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | LINH KIỆN | CHÍNH HÃNG | ZIN BÓC MÁY |
iPhone 4G | 100 | 120 | 170 | ||
iPhone 4S | 100 | 120 | 170 | ||
iPhone 5G | 140 | 180 | 300 | 450 | |
iPhone 5S | 140 | 180 | 300 | 400 | |
iPhone 5C | 140 | 300 | 450 | ||
iPhone 5SE | 150 | 180 | 300 | 450 | |
iPhone 6G | 130 | 180 | 300 | 500 | |
iPhone 6 Plus | 180 | 270 | 500 | 700 | |
iPhone 6S | 150 | 480 | 600 | ||
iPhone 6S Plus | 200 | 550 | 850 | ||
iPhone 7G | 220 | 500 | 750 | ||
iPhone 7 Plus | 230 | 550 | 1100 | ||
iPhone 8G | 230 | 450 | 750 | ||
iPhone 8 Plus | 280 | 600 | 1200 | ||
iPhone X | 500 | 700 | 1850 | 2950 | 3750 |
iPhone XR | 500 | 750 | 1250 | 1850 | 2500 |
iPhone XS | 550 | 750 | 3450 | 4250 | |
iPhone XS Max | 600 | 900 | 3100 | 4300 | 5400 |
iPhone SE 2020 | 650 | ||||
iPhone 11 | 750 | 1200 | |||
iPhone 11 Pro | 900 | 1300 | |||
iPhone 11 Pro Max | 1000 | 1300 |
2. THAY MẶT KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH IPAD
THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH IPAD | ||||||
MÀN HÌNH | ||||||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | DƯỚI | BỘ | LINH KIỆN | CHÍNH HÃNG |
iPad Pro 9.7 2016 | 650 | 2650 | 3150 | |||
iPad Gen 7 (2019) | 550/1350 | |||||
iPad Gen 6 (2018) | 450 | |||||
iPad Gen 5 (2017) | 350 | |||||
iPad Air 2 | 550 | 750 | 2200 | 2750 | ||
iPad Air 1 | 350 | 1200 | 1300 | |||
iPad 4 | 300 | 1000 | 1200 | |||
iPad 3 | 280 | 900 | 1100 | |||
iPad 2 | 250 | 800 | 900 | |||
iPad mini 5 | 550 | 1550 | 2450 | |||
iPad mini 4 | 550 | 750 | 2000 | 2500 | ||
iPad Mini 3 | 350 | 1100 | 1300 | |||
iPad Mini 2 | 300 | 1100 | 1300 | |||
iPad mini 1 | 280 | 1000 | 1200 |
3. THAY MẶT KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH SAMSUNG
BẢNG GIÁ THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH SAMSUNG | |||||
MÀN HÌNH | |||||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | LINH KIỆN | CHÍNH HÃNG | |
Samsung S6 Edge | 550 | 1750 | |||
MÀN HÌNH CONG | Samsung S6 Edge Plus | 600 | 2750 | ||
Samsung S7 Edge | 550 | 3000 | |||
Samsung S8 | 550 | 3050 | |||
Samsung S8 Plus | 650 | 3850 | |||
Samsung S9 | 600 | 3400 | |||
Samsung S9 Plus | 700 | 3750 | |||
Samsung S10e | 800 | ||||
Samsung S10 | 900 | ||||
Samsung S10 5G | 950 | ||||
Samsung S10 Plus | 850 | ||||
Samsung Note 7/ Note FE | 1150 | 2350 | |||
Samsung Note 8 | 700 | 3900 | |||
Samsung Note 9 | 750 | 3950 | |||
Samsung Note 10 | 1000 | ||||
Samsung Note 10 Plus | 1200 | ||||
DÒNG 2020 | |||||
Samsung M31 | 250 | ||||
Samsung A11 | 200 | 800 | |||
Samsung A21S | 200 | ||||
Samsung A31 | 200 | ||||
Samsung A51 | 250 | 1950 | |||
Samsung A71 | 250 | ||||
Samsung S10 lite | 400 | ||||
Samsung Note 10 lite | 700 | ||||
DÒNG 2019 | |||||
Samsung Galaxy M10 | 200 | 700 | |||
Samsung Galaxy M20 | 200 | 700 | |||
Samsung Galaxy A10 | 200 | 700 | |||
Samsung Galaxy A10S | 200 | 700 | |||
Samsung Galaxy A20 | 250 | 1550 | |||
Samsung Galaxy A20S | 200 | 700 | |||
Samsung Galaxy A30 | 250 | 1700 | |||
Samsung Galaxy A50 | 250 | 700 | 1700 | ||
Samsung Galaxy A50S | 250 | 1750 | |||
Samsung Galaxy A60 | 300 | ||||
Samsung Galaxy A70 | 250 | 2000 | |||
Samsung Galaxy A80/ 90 | 300 | 1900 | |||
Samsung Galaxy A920 (A9 2018) | 250 | 2000 | |||
DÒNG 2018 | |||||
Samsung Galaxy J4 (2018) | 250 | 450/750 | 1100 | ||
Samsung Galaxy J4 Plus | 200 | 650 | |||
Samsung Galaxy J6 2018 | 200 | 550 | 1400 | ||
Samsung Galaxy J6 plus | 200 | 650 | |||
Samsung Galaxy J8 2018 | 200 | 700/1050 | 1500 | ||
Samsung Galaxy A6 2018 | 200 | 550 | 1400 | ||
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 | 250 | 1650 | |||
Samsung Galaxy A7 2018 | 200 | 800/1050 | 1500 | ||
Samsung Galaxy A8 2018 | 200 | 1900 | |||
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | 250 | 2050 | |||
DÒNG 2017 | |||||
Samsung A3 2017 | 250 | 1650 | |||
Samsung Galaxy A5 2017 | 250 | 1050 | 1650 | ||
Samsung Galaxy A7 2017 | 250 | 950 | 1800 | ||
Samsung Galaxy J2 Pro | 200 | 1000 | 1350 | ||
Samsung Galaxy J3 Pro | 200 | 650 | |||
Samsung Galaxy J7 Pro J730 | 250 | 850 | 1450 | ||
Samsung Galaxy J7 Plus | 250 | 900 | 1550 | ||
Samsung Galaxy C9 / C9 Pro | 250 | 2150 | |||
DÒNG 2016 | |||||
Samsung Galaxy A3 2016 / A310 | 200 | 750 | 1300 | ||
Samsung Galaxy A5 2016 | 250 | 1050 | 1500 | ||
Samsung Galaxy A7 2016 / A710 | 250 | 1000 | 1500 | ||
Samsung Galaxy A9 Pro | 300 | 2200 | |||
Samsung Galaxy S7 | 250 | 1850 | |||
Samsung Galaxy J1 2016 / J120 | 150 | ||||
Samsung Galaxy J2 Prime | 170 | 400 | |||
Samsung Galaxy J3 2016 / J320 | 200 | 500 | 1300 | ||
Samsung Galaxy J5 2016 / J510 | 200 | 450/950 | 1250 | ||
Samsung Galaxy J5 Prime | 200 | 650 | |||
Samsung Galaxy J7 2016 / J710 | 200 | 850 | 1250 | ||
Samsung Galaxy J7 Prime | 200 | 650 | |||
MÁY TÍNH BẢNG | MH DƯỚI | MH BỘ | |||
T230/ 231 | 150 | 350 | 450 | ||
T285 | 300 | 800 | |||
T311 | 350 | 1100 | |||
T561 | 350 | 800 | 950 | ||
T805 | 550 | 3650 | |||
T865 | 700 |
4. THAY MẶT KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH OPPO
THAY MẶT KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH OPPO | ||||
MÀN HÌNH | ||||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | LINH KIỆN | CHÍNH HÃNG |
Oppo F1 | 150 | 380 | ||
Oppo F1S | 170 | 550 | ||
Oppo F1 Plus | 250 | 800 | ||
Oppo F3 | 200 | 650 | ||
Oppo F3 Plus | 250 | |||
Oppo F3 Lite | 180 | 550 | ||
Oppo F5 | 200 | 650 | ||
Oppo F5 Youth | 200 | 550 | ||
Oppo F7 | 200 | 600 | ||
Oppo F7 Youth | 200 | 750 | ||
Oppo F9 | 150 | 700 | ||
Oppo F11 | 200 | 800 | ||
Oppo F11 Pro | 250 | |||
Oppo K3 (oled) | 250 | |||
Oppo A3S / A5/ Realme C1/ Realme 2 | 200 | 650 | ||
Realme C2 | 250 | |||
Realme C3/ Realme 5i | 250 | 700 | ||
Oppo A83 | 170 | 650 | ||
Oppo A71 | 200 | 500 | ||
Oppo A7/ Realme 3 /3i / A5S | 200 | 700 | ||
Oppo A9 2020/ A5 2020/ Realme 5i | 250 | 750 | ||
Oppo A1K | 250 | 650 | ||
Oppo A31 / Realme C12 | 250 | |||
Oppo R7S | 250 | 900 | ||
Oppo R7 Plus | 250 | 1050 | ||
Oppo R7/ R7 Lite | 250 | 1650 | ||
OPPO R5 R8107 / R8106 | 250 | |||
Oppo Neo 9S A39 | 180 | 450 | ||
Oppo Neo 9 A37 | 180 | 400 | ||
Oppo Neo 7 A33 | 130 | 350 | ||
Oppo Neo 5 | 80 | 300 | ||
Oppo Mirror 5 A51W | 120 | |||
Oppo Neo 3 | 70 | |||
Oppo Joy 3 A11W | 70 |
5. THAY MẶT KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH XIAOMI
THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH XIAOMI | |||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH |
Xiaomi Redmi 3, 3 Pro | 200 | ||
Xiaomi Redmi 5 | 220 | 500 | |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 250 | 500 | |
Xiaomi Redmi 4X | 200 | 450 | |
Xiaomi Redmi 4 Prime | 250 | ||
Xiaomi Redmi 4A | 180 | 430 | |
Xiaomi Redmi 6 | 250 | ||
Xiaomi Redmi 7 | 300 | 600 | |
Xiaomi Redmi 7A | 180 | ||
Xiaomi Mi A1 / 5X | 250 | 550 | |
Xiaomi Mi A2 | 250 | 650 | |
Xiaomi Mi A2 Lite / Remi 6 Pro | 250 | 600 | |
Xiaomi Mi 8 Lite | 300 | 750 | |
Xiaomi Mi 8 | 300 | ||
Xiaomi Mi 8 SE | 450 | ||
Xiaomi Mi 9 | 300 | ||
Xiaomi Mi 9 SE | 450 | ||
Xiaomi Mi 9T | 400 | ||
Xiaomi Redmi 4A | 200 | ||
Xiaomi Redmi 5A | 200 | ||
Xiaomi Redmi Note 2 | 200 | ||
Xiaomi Redmi Note 3 | 200 | ||
Xiaomi Redmi Note 4 / 4X | 200 | ||
Xiaomi Redmi Note 5 | 250 | ||
Xiaomi Redmi Note 5A/ Y1 Lite | 250 | ||
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 250 | ||
Xiaomi Redmi Note 7 | 250 | ||
Xiaomi Redmi Note 8 | 250 | ||
Xiaomi Mi 4 | 200 | ||
Xiaomi Mi 6 | 250 | ||
Xiaomi Mi Max 2 | 300 | ||
Xiaomi Mi Max 1 | 250 | ||
Xiaomi Mi MiX 2 | 300 | ||
Xiaomi Redmi S2 | 250 | ||
Xiaomi pocophone F1 | 250 |
6. THAY MẶT KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH HUAWEI
THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH HUAWEI | ||||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH | |
Huawei Nova 2i | 200 | 480 | ||
Huawei Nova 2 Lite | 200 | 480 | ||
Huawei nova 3i | 250 | 700 | ||
Huawei Nova 3e | 250 | 600 | ||
Huawei Mate 9 | 300 | 850 | ||
Huawei Y7 Prime | 200 | 550 | ||
Huawei Y7 Pro 2018/ Honor 7C/ Nova Lite 2i | 250 | 550 | ||
Huawei Y7 Pro 2019 | 250 | 600 | ||
Huawei Y9 2019 | 300 | 1100 | ||
Huawei Y6 Prime 2018 | 250 | |||
Huawei P8 | 250 | 650 | ||
Huawei P8, P8 Lite | 250 | 600 | ||
Huawei P9 Lite | 250 | 600 | ||
Huawei Y6II | 180 | 450 | ||
Honor V8 | 300 | |||
Honor V9 | 350 | 850 | ||
Honor 10 lite | 300 | 850 | ||
Honor 20 lite | 300 | 850 | ||
Honor 6X | 200 | 550 | ||
Honor 7C | 230 | 550 | ||
Honor 7X | 250 | 600 | ||
Huawei GR5 2017 | 200 | 500 | ||
Huawei GR5 mini | 200 | 500 | ||
Huawei GR5 KII - L21 | 200 | 480 | ||
MÁY TÍNH BẢNG | ||||
Huawei AGS - L09 | 500 | 1050 | ||
Huawei T3 7" (BG2-U01) | 200 | 650 | ||
Huawei S7-701u (rời) | 200 | 500 | ||
Huawei K0B-L09 | 350 | 800 | ||
Huawei T1-701 | 170 | 250 | 550 |
7. THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH VIVO
THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH VIVO | |||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH |
Vivo V11i | 300 | 750 | |
Vivo V15 | 400 | 950 | |
Vivo V3 | 170 | 500 | |
Vivo V5S | 170 | 500 | |
Vivo Y55 | 170 | 400 | |
Vivo Y71 | 250 | 550 | |
Vivo V7 | 250 | 550 | |
Vivo V7 Plus | 300 | 650 | |
Vivo Y53 | 150 | 370 | |
Vivo Y81 / 83 / 85 | 250 | 700 | |
Vivo Y15 | 800 | ||
Vivo Y91 | 250 | 650 | |
Vivo V9 | 300 | 850 |
8. THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH NOKIA
THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH NOKIA | |||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH |
Nokia 2 | 180 | 450 | |
Nokia 3 | 180 | 500 | |
Nokia 3.1 | 200 | 500 | |
Nokia 3.1 plus | 250 | 600 | |
Nokia 5 | 200 | 500 | |
Nokia 5.1 Plus / X5 | 250 | 650 | |
Nokia 6 | 250 | 650 | |
Nokia 6.1 Plus | 250 | 650 | |
Nokia 7 Plus | 350 | 1300 | |
Nokia 7.1 Plus / X7 | 300 | 700 | |
Nokia 8.1 | 300 | ||
Nokia 8.1 Plus | 300 |
9. THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH ASUS
THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH ASUS | |||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH |
Asus Zenfone Max | 250 | 550 | |
Asus Zenfone Max Pro M1 | 350 | 700 | |
Asus Zenfone Max M2 - X01AD | 350 | ||
Asus Zenfone 2 Laser 5.5 " | 250 | 550 | |
Asus Zenfone 2 Laser 5.0 Z00RD | 250 | 600 | |
Asus Zenfone 3 Max 5.2" | 220 | 500 | |
Asus Zenfone 3 Max 5.5" | 250 | 550 | |
Asus Zenfone 4 | 150 | ||
Asus Zenfone 4 Max 5.2"(ZC520KL) | 250 | ||
Asus Zenfone 4 Max Pro 5.5" (X00ID) | 250 | ||
Asus Zenfone 5 | 170 | ||
Asus Zenfone 5 2018 | 300 |
10. THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH CÁC DÒNG KHÁC
THAY KÍNH - CẢM ỨNG - MÀN HÌNH CÁC DÒNG KHÁC | ||||
MODEL | KÍNH | CẢM ỨNG | MÀN HÌNH | |
LG | LG K10 | 250 | 950 | |
LG G2 | 300 | 850 | ||
LG G5 | 300 | 650 | ||
LG G6 | 450 | 950 | ||
HTC | ||||
HTC 10 | 350 | 850 | ||
HTC Desire 620 | 250 | 550 | ||
HTC Desire 626 G | 250 | 550 | ||
HTC Desire 628 | 300 | 700 | ||
HTC Desire 630 | 250 | 550 | ||
HTC Desire 816 (CU kén) | 250 | 600 | ||
HTC Desire 820G | 250 | 600 | ||
HTC One M8 | 250 | 550 | ||
HTC One Me | 300 | 650 | ||
HTC One E8 | 250 | 650 | ||
HTC One E9 (đơn giản) | 250 | 650 | ||
LENOVO | ||||
Lenovo S1 | 350 | 850 | ||
Lenovo A5000 | 250 | 580 | ||
Lenovo A6010 | 250 | 580 | ||
Lenovo A6600 | 250 | 700 | ||
Lenovo A7000 | 250 | 550 | ||
MEIZU | ||||
Meizu MX6 | 250 | 600 | ||
Meizu U20 | 250 | 600 | ||
ACER | ||||
Acer B1 - 723 (rời) | 200 | |||
MOBIISTAR | Mobiistar Lai Zumbo S 2017 | 220 | ||
Mobistar Prime X | 700 | |||
Mobistar Prime X 2017 | 300 | 550 | ||
Mobistar Zumbo Power | 250 | |||
Mobistar Zumbo S2 | 300 | |||
COOLPAD | ||||
Coolpad E501 / E502 | 250 | 550 | ||
Coolpad E503 | 250 | 550 | ||
Coolpad R116 | 200 | 500 | ||
VSMART | Vsmart Active 1 | 250 | 800 | |
Vsmart Active 1 Plus | 300 | 850 | ||
Vsmart Joy 1 | 250 | 750 | ||
Vsmart Joy 1 plus | 300 | 700 | ||
Vsmart Joy 2 plus | 300 | 900 | ||
Vsmart Joy 3 | 300 | 850 | ||
Vsmart Live | 300 | 1600 |